Archivio delle ordinanze su trasporti e viabilità
Elenco ordinanze per tipo di intervento:
Lavoro edile e traslochi
Risultati
6301 - 6320
di 21111
Elenco delle ordinanze trovateQuando | Num. | Tipo | Dove | Oggetto |
---|
20.08.2018 | 2937/2018 | T | | Ponteggio edile in Piazza Mercatale, civici 147/a- 149. |
15.08.2018 | 2936/2018 | T | | Area di cantiere edile e ponteggio in Via Santa Gonda, civici 47 - 53. |
11.08.2018 | 2935/2018 | T | | Proroga dell'ordinanza 1515/2018: ponteggio edile in Via delle Lastre, civico 63. |
10.08.2018 | 2934/2018 | T | | Proroga dell'ordinanza 2506/2018: ponteggio edile in Via della Polla, civico 19. |
07.08.2018 | 2920/2018 | T | | Revoca ordinanza 2914/2018 ed istituzione di nuovi provvedimenti di viabilità: Servizio PH - installazione di una nuova pensilina del T.P.L. in Piazza San Domenico, in prossimità dei civici 1 e 3. |
07.08.2018 | 2918/2018 | T | | Ulteriori provvedimenti ad integrazione dell'ordinanza n. 2867/2018: Servizio PH - lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Piazza San Marco, eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A.. |
06.08.2018 | 2908/2018 | T | | Proroga ordinanza 209//2017 - pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale in un tratto di Via per il Poggio Secco per la caduti di parti pericolanti dai muri perimetrali in prossimità del tabernacolo posto all'intersezione con Via Traversa per il Poggio Secco. |
06.08.2018 | 2907/2018 | T | | Proroga ordinanza 637/2015 - pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale in Via Pomeria, nel tratto compreso tra il civico 35 ed il civico 39, a causa della caduta di parti pericolanti dall'immobile ivi posto. |
03.08.2018 | 2892/2018 | T | | Ponteggio edile e castello di tiro in Via Giuseppe Garibaldi, civici 2 - 6, all'intersezione con Piazza Duomo, civico 50. |
25.08.2018 | 2889/2018 | T | | Ponteggio edile in Via di Malcantone e Vignone, civico 14. |
09.08.2018 | 2866/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Albertina Giordano Pero, civico 5. |
09.08.2018 | 2865/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Angiolo Badiani, civico 13. |
08.08.2018 | 2864/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Medaglie d'Oro, civico 41. |
07.08.2018 | 2862/2018 | T | | Piattaforma aerea per lavori di installazione di un'insegna pubblicitaria in Via Giuseppe Valentini, civico 10. |
07.08.2018 | 2861/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Bologna, civici 114/e - 114/l, all'intersezione con Via Giuseppe Paolini, civici 1 - 3. |
07.08.2018 | 2860/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Guizzelmi, civici 17 - 19, all'intersezione con Via del Vergaio. |
02.08.2018 | 2859/2018 | T | | Revoca ordinanza 2838/2018 - ed istituzione di nuovi provvedimenti di viabilità: Servizio PF - posizionamento di un carro-gru, in Via del Cilianuzzo, tratto compreso tra l'intersezione con Via R. Pagli ed il civico 4, occorrente per operazioni di sollevamento e posizionamento di elementi prefabbricati presso la scuola materna "Cilianuzzo". |
06.08.2018 | 2850/2018 | T | | Operazioni di sollevamento, spostamento e riposizionamento di un Silos con ausilio di un carro-gru in Via Umberto Giordano. |
06.08.2018 | 2849/2018 | T | | Ponteggio edile in Via Fabio Filzi, civico 244. |
06.08.2018 | 2848/2018 | T | | Piattaforma aerea in Via Giuseppe Valentini, civico 96, all'intersezione con Via Orvieto, civici 7 - 21. |
Legenda dei simboli per le circoscrizioni
Circoscrizione Centro
Circoscrizione Est
Circoscrizione Nord
Circoscrizione Ovest
Circoscrizione Sud
Tutte le circoscrizioni