Archivio delle ordinanze su trasporti e viabilità
Elenco ordinanze per tipo di intervento:
Lavoro edile e traslochi
Risultati
3601 - 3620
di 21096
Elenco delle ordinanze trovateQuando | Num. | Tipo | Dove | Oggetto |
---|
16.10.2021 | 2336/2021 | T | | Proroga ordinanza n. 2060/2021: ponteggio in via delle Calvane, civico 10/a. |
11.10.2021 | 2335/2021 | T | | Area di cantiere e ponteggio in via Michelozzo, civici 20-24. |
13.10.2021 | 2334/2021 | T | | Area di cantiere in via G. Rodari, civici 46-58. |
09.10.2021 | 2331/2021 | T | | Proroga ordinanza n. 2178: piattaforma aerea in Via C. Livi, civico 4. |
14.10.2021 | 2323/2021 | T | | Ponteggio a sbalzo in via del Fontanaccio, civico 2, all'intersezione con via per il Poggio Secco. |
15.10.2021 | 2313/2021 | T | | Area di cantiere in via R. Grassi, civici 39-43. |
15.10.2021 | 2312/2021 | T | | Area di cantiere in Piazza San Francesco, civici 21-22. |
14.10.2021 | 2311/2021 | T | | Piattaforma aerea in via S.Bechi, civico 11. |
12.10.2021 | 2310/2021 | T | | Posizionamento di un mezzo d'opera per getto in calcestruzzo in via G. Bruno, all'intersezione con via Molino di Filettole. |
12.10.2021 | 2309/2021 | T | | Ponteggio a sbalzo in via B.Cairoli, civico 55, ed area di cantiere in via B. Cairoli, civico 74. |
11.10.2021 | 2308/2021 | T | | Ponteggio in via Don Pio Vannucchi, civici 79-83. |
15.10.2021 | 2307/2021 | T | | Ponteggio in via del Cilianuzzo, all'intersezione con via T. Buzzi. |
11.10.2021 | 2306/2021 | T | | Piattaforma aerea in via del Sabotino, civico 37. |
11.10.2021 | 2305/2021 | T | | Piattaforma aerea in via A. Zarini, civici 148-160. |
08.10.2021 | 2304/2021 | T | | Area di cantiere e castello di tiro in via Sant'Antonio, civico 60. |
11.10.2021 | 2302/2021 | T | | Ponteggio a sbalzo in via G. Braga, civico 179.. |
11.10.2021 | 2301/2021 | T | | Piattaforma aerea in via Brasimone, civici 18-46. |
11.10.2021 | 2300/2021 | T | | Piattaforma aerea in via Vincenzo da Filicaia, civico 26/c. |
11.10.2021 | 2299/2021 | T | | Area di cantiere in via V. da Filicaia, civico 85. |
11.10.2021 | 2298/2021 | T | | Piattaforma aerea in via L. Perosi, civici 2- 18, all'intersezione con via F. Corridoni, civici 24-30. |
Legenda dei simboli per le circoscrizioni
Circoscrizione Centro
Circoscrizione Est
Circoscrizione Nord
Circoscrizione Ovest
Circoscrizione Sud
Tutte le circoscrizioni