Archivio delle ordinanze su trasporti e viabilità
Elenco ordinanze per tipo di intervento:
Lavoro edile e traslochi
Risultati
1221 - 1240
di 21096
Elenco delle ordinanze trovateQuando | Num. | Tipo | Dove | Oggetto |
---|
23.10.2023 | 2630/2023 | T | | Piattaforma aerea in via C. Dragoni, in prossimità dei civici 11-15, all'intersezione con via di Reggiana |
23.10.2023 | 2629/2023 | T | | Piattaforma aerea, trabattello mobile e ponteggio a sbalzo in via Campostino di Santa Maria a Colonica, nel tratto compreso tra il civico 34 e l'intersezione con Via G. Papi |
16.10.2023 | 2628/2023 | T | | Stazionamento di mezzi adibiti alle operazioni di smontaggio delle scale di servizio alle uscite d'emergenza del Castello dell'Imperatore in via della San Giovanni a cura del Servizio PA - Cultura Turismo e Promozione del Territorio. |
19.10.2023 | 2627/2023 | T | | Trasloco in via Carbonaia in prossimità dei civici 66-68; |
18.10.2023 | 2624/2023 | T | | Area di cantiere in via Viaccia a Mezzana, civico 31. |
28.10.2023 | 2619/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 2058/2023: ponteggio in via n. Machievelli, civici 49-57. |
23.10.2023 | 2618/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 510/2023: ponteggio in via L. Risaliti, civico 20. |
01.11.2023 | 2617/2023 | T | | Piattaforma aerea in via G. Donizetti, in prossimità del civico 106. |
20.10.2023 | 2606/2023 | T | | Ponteggio in via T. Pini, in prossimità dei civici 77-81. |
17.10.2023 | 2605/2023 | T | | Area di cantiere in via C. Goldoni, sul lato opposto al civico 64. |
16.10.2023 | 2604/2023 | T | | Manovre d'accesso e d'uscita di mezzi d'opera in via F. Corridoni |
17.10.2023 | 2603/2023 | T | | Abbattimento di due piante di pino in via F. Ferrucci, in prossimità del civico 299. |
20.10.2023 | 2602/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 1547/2023: ponteggio in via G. Mazzini, civici 62-68 |
19.10.2023 | 2601/2023 | T | | Area di cantiere in via Jean Louis Protche, sul lato opposto al civico 3/c. |
17.10.2023 | 2600/2023 | T | | Piattaforma aerea in via Francesco De Sanctis, sul lato opposto al civico 40. |
18.10.2023 | 2599/2023 | T | | Piattaforma aerea in via P. Mascagni, in prossimità del civico 90. |
11.10.2023 | 2575/2023 | T | | Area di cantiere in via A. Bruno, civico 38. |
17.10.2023 | 2569/2023 | T | | Piattaforma aerea in via Volturno, in prossimità del civico 50/1. |
16.10.2023 | 2568/2023 | T | | Area di cantiere in via Sebastiano del Buono, in prossimità del civico 13. |
16.10.2023 | 2567/2023 | T | | Posizionamento di cassoni in via di Canneto, civici 16-18. |
Legenda dei simboli per le circoscrizioni
Circoscrizione Centro
Circoscrizione Est
Circoscrizione Nord
Circoscrizione Ovest
Circoscrizione Sud
Tutte le circoscrizioni