Archivio delle ordinanze su trasporti e viabilità
Elenco ordinanze per tipo di intervento:
Lavoro edile e traslochi
Risultati
1041 - 1060
di 21084
Elenco delle ordinanze trovateQuando | Num. | Tipo | Dove | Oggetto |
---|
18.12.2023 | 3237/2023 | T | | Ponteggio in via N. Machiavelli, civici 43- 33 |
21.12.2023 | 3236/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 2964/2023: ponteggio in via dei Saponai, in prossimità del civico 17. |
13.12.2023 | 3235/2023 | T | | Proroga ordinanza n .1844/2023: area di cantiere, ponteggio e castello di tiro in via dell'Altopascio, civici 31-35, all'intersezione con il Vicolo dell'Altopascio. |
23.12.2023 | 3234/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 1547/2023: ponteggio in via G. Mazzini, civici 62-68 |
23.12.2023 | 3233/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 2934/2023: area di cantiere in via dei P. Cironi, in prossimità del civico 7. |
12.12.2023 | 3227/2023 | T | | Trasloco in via A. di San Martino per Galceti, in prossimità del civico 71/g, a cura della ditta Picchi Giammarco Traslochi |
12.12.2023 | 3226/2023 | T | | Piattaforma aerea in Piazza Mercatale, civici 42-46. |
13.12.2023 | 3225/2023 | T | | Posizionamento mezzo d'opera in via Domenico Zipoli, in prossimità dei civici 25-27 |
13.12.2023 | 3224/2023 | T | | Piattaforma aerea in via R. Leoncavallo, civici 14-28, all'intersezione con via Gaspare Luigi Spontini.. |
14.12.2023 | 3223/2023 | T | | Ponteggio in via Carlo Livi, in prossimità del civico 43 |
12.12.2023 | 3222/2023 | T | | Piattaforma aerea in O. Vallecorsi, in prossimità del civico 35 |
13.12.2023 | 3221/2023 | T | | Area di cantiere in via Firenze, in prossimità del civico 51. |
16.12.2023 | 3220/2023 | T | | Proroga ordinanza n. 2555/2023: area di cantiere in via M. Nistri, in prossimità del civico 48/b. |
12.12.2023 | 3196/2023 | T | | Piattaforma aerea in via B. Croce in prossimità del civico 48 |
11.12.2023 | 3195/2023 | T | | Piattaforma aerea in via F. Carlesi, in prossimità del civico 12 |
08.12.2023 | 3194/2023 | T | | Revoca ordinanza n. 2937/2023: piattaforma aerea in via F. Carlesi, in prossimità del civico 17. |
11.12.2023 | 3193/2023 | T | | Piattaforma aerea in via Banchelli, in prossimità del civico 70 |
14.12.2023 | 3192/2023 | T | | Piattaforma aerea in via del Serraglio, in prossimità del civico 27 |
13.12.2023 | 3191/2023 | T | | Ponteggio in via di Bologna, sulla facciata laterale dell'immobile con ingresso principale al civico 64 |
12.12.2023 | 3190/2023 | T | | Piattaforma aerea in via Venticinque Aprile, civici 1-7. |
Legenda dei simboli per le circoscrizioni
Circoscrizione Centro
Circoscrizione Est
Circoscrizione Nord
Circoscrizione Ovest
Circoscrizione Sud
Tutte le circoscrizioni