Archivio delle ordinanze su trasporti e viabilità
Elenco ordinanze per circoscrizione: Centro
Risultati
501 - 520
di 5971
Elenco delle ordinanze trovateStato | Quando | Num. | Perché | Oggetto |
---|
 | 14.05.2023 | 1126 |  | Posizionamento di un gazebo informativo e allestimento di area di prova sul nuovo servizio di monopattini elettrici in città, nell'ambito dell'evento denominato "Guida Sicura con BIT". |
 | 13.05.2023 | 1115 |  | Proroga ordinanza n. 220/2023: area di cantiere in via Sant'Antonio, civico 48. |
 | 05.05.2023 | 1082 |  | Integrazione all'ordinanza n. 1017/2023: posizionamento di un mezzo d'opera in via G. Battista Tiepolo, in prossimità del civico 14. |
 | 25.04.2023 | 1066 |  | Proroga all'ordinanza 1025/2023 - Intervento per riparazione perdita idrica occulta in un tratto di Via San Silvestro, eseguito dalla ditta Hidronord S.c.ar.l. per conto di Publiacqua S.p.A. |
 | 03.05.2023 | 1053 |  | Area di cantiere in via F. Rai. |
 | 29.04.2023 | 1049 |  | Proroga ordinanza n. 360/2023: area di cantiere e castello di tiro in Piazza Mercatale, civici 126-127 |
 | 01.05.2023 | 1043 |  | Proroga ordinanza n. 429/2023: area di cantiere e castello di tiro in via del Cassero, civico 3. |
 | 24.04.2023 | 1025 |  | Rettifica all'ordinanza 1015/2023 - Ripristino di perdite idriche in un tratto di via santa Margherita e via san Silvestro, eseguite dalla ditta Hidronord S.c.ar.l. per conto di Publiacqua SpA. |
 | 29.04.2023 | 1017 |  | Posizionamento di un mezzo d'opera in via G. Battista Tiepolo, in prossimità del civico 14. |
 | 24.04.2023 | 1015 |  | Ripristino di perdite idriche in un tratto di via santa Margherita e via san Silvestro, eseguite dalla ditta Hidronord S.c.ar.l. per conto di Publiacqua SpA. |
 | 29.04.2023 | 999 |  | Area di cantiere e ponteggio in via M. Nistri, civico 43, ed in via dei Sassoli, nel tratto compreso tra il civico 13/2 ed il civico 13/14. |
 | 17.04.2023 | 974 |  | Revoca dell'Ordinanza 755/2023 - Intervento per riparazione perdita idrica occulta e conseguente rifacimento dell'allacciamento alle rete idrica in un tratto di Via dei Tintori, eseguito dalla ditta Hidronord S.c.ar.l. per conto di Publiacqua S.p.A. |
 | 24.04.2023 | 967 |  | Ponteggio a sbalzo e area di cantiere in via F. Cavallotti, civici 2-8, all'intersezione con via del Serraglio. |
 | 26.04.2023 | 964 |  | Posizionamento di un mezzo d'opera in via Porta al Serraglio, civico 5. |
 | 16.04.2023 | 961 |  | Integrazione all'ordinanza n. 927/2023: "Prato Half Marathon" - Maratonina Internazionale Città di Prato e Stracittadina - A.S.D. Prato Promozione. |
 | 17.04.2023 | 948 |  | Istituzione di divieto di fermata in un tratto senza uscita di via Santa Caterina. Ordinanza permanente |
 | 21.04.2023 | 941 |  | Proroga ordinanza n. 288/2023: area di cantiere e ponteggio in via dell'Aiale, civici 24-26. |
 | 21.04.2023 | 940 |  | Proroga ordinanza n. 1549/2022: area di cantiere e ponteggio in via M. Nistri, civici 41-43, all'intersezione con via M. Datini. |
 | 14.04.2023 | 927 |  | "Prato Half Marathon" - Maratonina Internazionale Città di Prato e Stracittadina - A.S.D. Prato Promozione. |
 | 07.04.2023 | 926 |  | Regolarizzazione di sei stalli di sosta generici per diversamente abili posti in via Arcivescovo A. Martini, in prossimità dell'edificio sede delle Poste Italiane, ubicato al civico 54. Ordinanza permanente |
Legenda dei simboli delle tipologie di intervento
Eventi (eventi civili, religiosi, sportivi, manifestazioni e mercati)
Lavoro edile e traslochi
Lavoro stradale (cantieri)
Modifiche della circolazione
Posto invalidoLegenda dei simboli degli stati di avanzamento delle ordinanze
Ordinanza Pubblicata
Ordinanza Integrata
Ordinanza Revocata